- イラク・ディナール (IQD) [2025年04月29日 08:10:46] : 1,000,000ディナール
- カナダ・ドル (CAD) [2025年04月29日 07:58:03] : 26,250ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月29日 07:57:30] : 28,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年04月29日 07:33:39] : 259,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 07:33:02] : 602ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 07:32:47] : 6,002ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月29日 07:32:08] : 450,000オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 07:19:42] : 10,450ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月29日 06:58:43] : 4,500ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 06:50:06] : 515ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月29日 06:38:30] : 145ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 06:30:07] : 444,340,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 06:21:53] : 203ポンド
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年04月29日 05:44:59] : 30ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年04月29日 05:32:24] : 685ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 05:02:51] : 247,500ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 04:39:10] : 101ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月29日 04:15:31] : 1,121,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 04:14:55] : 43ポンド
- カンボジア・リエル (KHR) [2025年04月29日 04:03:32] : 1,000リエル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月29日 03:59:50] : 19,608ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月29日 03:40:59] : 420クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月29日 03:36:38] : 872,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月29日 03:31:59] : 1,162,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月29日 03:31:32] : 11,627,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 03:06:49] : 685ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月29日 02:18:50] : 20,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月29日 01:58:30] : 34,811ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 01:08:29] : 1,685ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月29日 00:46:59] : 190,000ドン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月29日 00:20:18] : 10,500クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 00:14:00] : 599,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月29日 00:02:25] : 122,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月29日 00:02:21] : 11,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:58:53] : 514ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 23:46:22] : 4,499元
- ジャージー・ポンド (JEP) [2025年04月28日 23:35:15] : 15,000ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 23:33:24] : 91,000ドン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 23:22:26] : 190ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:19:33] : 2,923,706,026ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:18:29] : 1,139,229,157ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:17:52] : 69,085ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:17:48] : 690,850ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:17:42] : 69,085,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:13:40] : 1,085,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 23:10:35] : 1,080,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 23:06:15] : 12ウォン
- コモロ・フラン (KMF) [2025年04月28日 23:05:46] : 34,100フラン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 23:05:16] : 29,000ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 22:52:54] : 8,800,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 22:41:17] : 64,950ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 22:41:00] : 19,500,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 22:40:25] : 25,950ポンド
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年04月28日 22:36:30] : 35レアル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 22:33:45] : 16,950ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 22:30:36] : 283,800,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 22:30:07] : 244,700,000ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 22:25:01] : 377ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 22:24:59] : 1,128,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 22:10:19] : 3,764,975ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 22:03:31] : 320,000ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年04月28日 22:03:24] : 100,000ペソ
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 22:01:52] : 135ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 22:00:55] : 44ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:58:30] : 4,560,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 21:54:17] : 138ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 21:50:34] : 4,900,000,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 21:30:35] : 355,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 21:30:25] : 3,550,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:29:53] : 981ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 21:24:24] : 8,094元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 21:24:00] : 3,355元
- インド・ルピー (INR) [2025年04月28日 21:22:59] : 42ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 21:22:52] : 44ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 21:22:25] : 4,749元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 21:19:52] : 6,450ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 21:15:49] : 1,920ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:12:12] : 1,520,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 21:11:40] : 1,300,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 21:10:32] : 2,390バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:10:11] : 954ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:08:33] : 1,310,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:08:25] : 131,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:07:54] : 918,400,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:07:50] : 9,184,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 21:07:47] : 918,400,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 20:53:15] : 395,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 20:43:40] : 737元
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 20:31:06] : 1,430ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 20:21:15] : 570元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 20:01:38] : 2,352元
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年04月28日 19:55:40] : 655,000スム
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年04月28日 19:51:22] : 50,000スム
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年04月28日 19:46:41] : 600,000スム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 19:46:14] : 79,499,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 19:45:26] : 1,045ペソ
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年04月28日 19:45:01] : 6,000スム
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 19:41:22] : 132,500ペソ
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 19:36:46] : 395バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 19:34:33] : 46元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 19:29:57] : 363,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 19:27:42] : 3,490,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 19:26:43] : 495,000ウォン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 19:23:39] : 335オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 19:18:51] : 155,950,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 19:18:50] : 126,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 19:13:45] : 469ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 19:13:09] : 729ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:58:09] : 49,910ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:54:39] : 16,750ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:54:29] : 16,800ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:54:20] : 16,850ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:54:09] : 16,900ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:53:19] : 16,995ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:51:47] : 10,947,000,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:50:01] : 11,685ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:38:33] : 19,629,500,000ペソ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月28日 18:37:53] : 5,450クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月28日 18:37:23] : 2,518,000クローネ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:35:34] : 137,000ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:22:32] : 393ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:22:26] : 392ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 18:22:22] : 390ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 18:13:43] : 117,000ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年04月28日 18:12:02] : 13,750,000ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 18:00:12] : 1,280ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:59:00] : 40,250,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:58:57] : 402,500,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年04月28日 17:55:45] : 2,300フラン
- ブルネイ・ドル (BND) [2025年04月28日 17:55:15] : 2,300ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年04月28日 17:55:08] : 2,300レアル
- カーボベルデ・エスクード (CVE) [2025年04月28日 17:54:58] : 2,300エスクード
- エジプト・ポンド (EGP) [2025年04月28日 17:54:48] : 2,300ポンド
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年04月28日 17:54:35] : 2,300ウォン
- トンガ・パアンガ (TOP) [2025年04月28日 17:54:22] : 2,300パアンガ
- ポーランド・ズウォティ (PLN) [2025年04月28日 17:54:09] : 2,300ズウォティ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 17:53:59] : 90ユーロ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年04月28日 17:53:59] : 2,300ペソ
- モーリシャス・ルピー (MUR) [2025年04月28日 17:53:51] : 2,300ルピー
- マカオ・パタカ (MOP) [2025年04月28日 17:53:46] : 2,300パタカ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年04月28日 17:53:39] : 2,300アリアリ
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年04月28日 17:53:32] : 2,300チャット
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 17:48:33] : 11,899ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:45:44] : 663ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 17:41:05] : 4,380ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 17:38:01] : 4,270,000,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:36:32] : 299,322ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:35:21] : 286,084ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 17:29:20] : 750バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 17:26:54] : 709ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 17:23:51] : 2,440,000,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:15:50] : 1,108ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 17:11:36] : 2,100,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 17:11:01] : 1,650ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 17:09:14] : 258,000ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年04月28日 17:05:15] : 4,560ディルハム
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 16:59:45] : 6,300ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年04月28日 16:56:00] : 2,300ディルハム
- カタール・リヤル (QAR) [2025年04月28日 16:52:26] : 275リヤル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 16:48:52] : 13,900ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年04月28日 16:48:42] : 2,000フラン
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 16:47:51] : 1,350ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 16:45:38] : 315,650元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 16:37:23] : 588,000ウォン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 16:35:22] : 670,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 16:34:56] : 680,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 16:32:10] : 128,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 16:21:24] : 19,000,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 16:00:56] : 1,267ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 16:00:33] : 5,291ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 16:00:11] : 1,009ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 15:58:53] : 288,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 15:57:54] : 264元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 15:46:25] : 2,699元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 15:46:00] : 8,590ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 15:36:22] : 23,821ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 15:34:58] : 23,921ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 15:29:32] : 37,500ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 15:22:20] : 15,800,000,000ドル
- ペルー・ヌエボソル (PEN) [2025年04月28日 15:21:20] : 304ソル
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 15:15:18] : 1,049ユーロ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月28日 15:10:42] : 800クローネ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 15:04:41] : 13,133ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:59:48] : 2,599ドル
- イスラエル・新シェケル (ILS) [2025年04月28日 14:43:08] : 18,000新シェケル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:42:59] : 5,256ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 14:42:42] : 280ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 14:41:46] : 11,350,000,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 14:41:05] : 10,900バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:34:56] : 2,995ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 14:26:54] : 1,045ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 14:21:26] : 31,500,000,000,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 14:21:23] : 3,150,000,000,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 14:21:20] : 3,150,000,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:21:15] : 14,070ドル
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年04月28日 14:21:07] : 130,000チャット
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 14:19:30] : 19,500オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:18:35] : 184ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 14:12:05] : 23,572ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 14:07:46] : 19,980ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 14:03:07] : 440,000ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 14:01:11] : 247,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 13:56:34] : 16,250ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 13:53:59] : 680,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 13:45:11] : 956,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 13:43:57] : 698,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 13:35:58] : 11,750ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 13:34:37] : 3,623ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 13:24:13] : 7,160,000ドル
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年04月28日 13:16:20] : 188,000トゥグルグ
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年04月28日 13:16:06] : 180,000トゥグルグ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年04月28日 13:14:32] : 100ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年04月28日 13:12:08] : 250,000リラ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 13:08:34] : 228,000,000ユーロ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 13:05:51] : 6,300,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 13:05:41] : 6,200,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 13:04:37] : 1,288,000ドン
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年04月28日 13:02:38] : 56ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 12:55:27] : 476,320ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 12:54:54] : 2,130,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 12:52:53] : 12,800ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 12:52:32] : 128,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 12:49:17] : 14,600ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 12:48:22] : 2,200ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 12:47:39] : 5,220ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 12:45:26] : 319オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 12:38:24] : 11オーストラリア・ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年04月28日 12:35:01] : 2,400,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年04月28日 12:34:54] : 2,400ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 12:30:32] : 1,809ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 12:30:13] : 390,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 12:28:58] : 543ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 12:28:56] : 2,537ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 12:27:46] : 11,863ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年04月28日 12:19:28] : 31オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 12:11:38] : 371,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 12:11:31] : 8,100ドル
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年04月28日 12:11:05] : 100,000アルゼンチン・ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 12:03:13] : 400,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 11:59:31] : 7,700ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 11:51:50] : 19,366ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 11:51:17] : 460,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 11:49:34] : 2,988ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 11:47:26] : 22,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 11:43:35] : 70,525ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 11:29:25] : 308ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年04月28日 11:27:29] : 2,500,000ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年04月28日 11:26:32] : 250,000ルピー
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 11:22:05] : 2,280,000,000ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 11:20:37] : 30バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 11:18:25] : 247ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 11:18:05] : 147ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 11:10:55] : 7,854ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 10:55:05] : 147,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 10:55:03] : 16,500ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 10:54:01] : 1,242ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 10:53:12] : 1,020ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:52:35] : 396,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 10:51:47] : 3,750ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 10:50:14] : 320,000,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:49:12] : 790,000ドン
- チリUF (CLF) [2025年04月28日 10:44:22] : 48,689CLF
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 10:34:21] : 168,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 10:33:41] : 2,830ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 10:33:11] : 14,800,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 10:31:26] : 39,100ポンド
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年04月28日 10:30:26] : 170クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 10:23:53] : 3,298ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 10:22:36] : 6,475ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 10:21:20] : 42,200ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 10:21:07] : 178,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 10:20:49] : 17,800ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:19:13] : 649,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:14:34] : 899,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 10:13:41] : 252,960ドル
- ユーロ (EUR) [2025年04月28日 10:13:38] : 3,800ユーロ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:13:33] : 229,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 10:12:43] : 449,000ドン
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 10:07:58] : 1,300バーツ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年04月28日 10:02:36] : 4,300,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年04月28日 09:56:20] : 1,900,000ドン
- スイス・フラン (CHF) [2025年04月28日 09:50:39] : 599フラン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年04月28日 09:48:33] : 475元
- アンティル・ギルダー (ANG) [2025年04月28日 09:47:14] : 1,600ギルダー
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 09:44:59] : 234,800ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 09:44:01] : 159,900ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 09:43:11] : 208,800ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 09:41:57] : 776,000ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年04月28日 09:37:04] : 225ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年04月28日 09:36:49] : 150,000クローネ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年04月28日 09:36:00] : 2,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 09:31:02] : 853,977,126ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 09:25:39] : 1,329ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年04月28日 09:20:23] : 836ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年04月28日 09:18:56] : 69,900ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年04月28日 09:18:06] : 6,280ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 09:15:02] : 598,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年04月28日 09:08:17] : 3,200ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年04月28日 09:04:22] : 26,200バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年04月28日 08:52:32] : 8,111ドル