- 2025年06月25日 16:10:29 : 1オンス
- 2025年06月25日 14:48:40 : 10,000,000オンス
- 2025年06月25日 11:36:07 : 618,000オンス
- 2025年06月24日 11:19:56 : 100,000オンス
- 2025年06月23日 14:22:35 : 1,000,000オンス
- 2025年06月23日 14:22:31 : 10,000オンス
- 2025年06月23日 14:22:21 : 1,000オンス
- 2025年06月23日 14:22:10 : 100オンス
- 2025年06月23日 14:15:35 : 0オンス
- 2025年06月23日 14:15:35 : 0オンス
- 2025年06月23日 14:15:16 : 0オンス
- 2025年06月19日 23:41:19 : 88,888,888オンス
- 2025年06月17日 05:14:02 : 99,999,999,999,999オンス
- 2025年06月17日 04:46:52 : 9,999オンス
- 2025年06月16日 22:50:49 : 15オンス
- 2025年06月16日 22:50:40 : 15,000オンス
- 2025年06月02日 05:54:24 : 23,000,000,000オンス
- 2025年05月27日 00:14:03 : 9,000,000,000,000オンス
- 2025年05月06日 03:39:42 : 1,500オンス
- 2025年05月06日 03:39:33 : 150オンス
- 2025年04月29日 20:22:57 : 466,985オンス
- 2025年04月26日 21:03:36 : 5オンス
- 2025年04月15日 18:31:45 : 320オンス
- 2025年04月03日 17:38:30 : 3,100オンス
- 2025年02月07日 22:52:01 : 8,108オンス
- 2025年01月28日 09:29:42 : 2オンス
- 2025年01月27日 14:06:06 : 21,000,000オンス
- 2025年01月11日 09:25:28 : 299オンス
- 2025年01月07日 09:34:50 : 657,000オンス
- 2025年01月04日 01:18:49 : 65,000オンス
- 2024年12月17日 16:53:44 : 15,000,000オンス
- 2024年12月16日 02:14:16 : 3オンス
- 2024年12月16日 02:13:51 : 30オンス
- 2024年12月16日 02:13:45 : 300オンス
- 2024年12月04日 22:54:27 : 5,600オンス
- 2024年12月02日 14:51:25 : 40オンス
- 2024年11月23日 08:02:53 : 7,777,777オンス
- 2024年11月21日 16:45:37 : 3,000オンス
- 2024年11月20日 16:20:46 : 200オンス